Densitat de Població 2013
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Superfície (km2) | 10,50 | 1.396,70 | 32.108,00 |
Densitat (Hab/km2) | 199,80 | 150,50 | 235,30 |
Població per sexe 2013
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Homes | 1.096 | 105.758 | 3.725.318 |
Dones | 994 | 104.383 | 3.828.332 |
Total | 2.090 | 210.141 | 7.553.650 |
Població per grups d’edat 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 346 | 32.762 | 1.183.272 |
De 15 a 64 anys | 1.530 | 143.034 | 5.100.115 |
De 56 a 87 anys | 199 | 28.808 | 1.089.405 |
De 85 anys i més | 38 | 5.361 | 189.116 |
Total | 2.113 | 209.965 | 7.570.908 |
Població per grups d’edat Homes 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 179 | 16.726 | 609.471 |
De 15 a 64 anys | 816 | 74.473 | 2.586.994 |
De 56 a 87 anys | 92 | 12.745 | 486.409 |
De 85 anys i més | 14 | 1.769 | 58.754 |
Total | 1.101 | 105.713 | 3.741.628 |
Població per grups d’edat Dones 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
De 0 a 14 anys | 167 | 16.036 | 573.801 |
De 15 a 64 anys | 714 | 68.561 | 2.513.121 |
De 56 a 87 anys | 107 | 16.063 | 611.996 |
De 85 anys i més | 24 | 3.592 | 130.362 |
Total | 1.012 | 104.252 | 3.829.280 |
Població per lloc de naixement 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Catalunya | 1.490 | 138.048 | 4.785.157 |
Resta d’Espanya | 212 | 30.631 | 1.443.480 |
Estranger | 411 | 41.286 | 1.342.271 |
Total | 2.113 | 209.965 | 7.570.908 |
Població per nacionalitat 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Espanyola | 1.692 | 168.968 | 6.384.129 |
Estrangera | 421 | 40.997 | 1.186.779 |
Total | 2.113 | 209.265 | 7.570.908 |
Població per nacionalitat Homes 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Espanyola | 870 | 82.589 | 3.110.970 |
Estrangera | 231 | 23.124 | 630.658 |
Total | 1.101 | 105.713 | 3.741.628 |
Població per nacionalitat Dones 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Espanyola | 822 | 86.379 | 3.273.159 |
Estrangera | 190 | 17.873 | 556.121 |
Total | 1.012 | 104.252 | 3.829.280 |
Població de 10 anys i més per nivell d’instrucció 2001
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Sense titulació | 68 | 17.938 | 786.653 |
Primer grau | 309 | 39.942 | 1.500.961 |
Segon grau | 645 | 71.332 | 2.703.693 |
Ensenyament universitari | 84 | 20.609 | 733.113 |
Total | 1.106 | 149.821 | 5.724.420 |
Població resident a l’estranger per sexe 2013
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Homes | 9 | 2.211 | 100.545 |
Dones | 6 | 2.322 | 102.705 |
Total | 15 | 4.533 | 203.250 |
Naixements per sexe 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Nens | 14 | 1.098 | 39.706 |
Nenes | 11 | 1.075 | 37.392 |
Total | 25 | 2.173 | 77.098 |
Defuncions per sexe 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Homes | 9 | 877 | 31.640 |
Dones | 3 | 878 | 31.126 |
Total | 12 | 1.755 | 62.766 |
Matrimonis 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Total | 14 | 702 | 26.630 |
Immigració exterior per lloc de procedència 2012
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
UE | 22 | 602 | 17.446 |
Resta del món | 7 | 1.767 | 75.179 |
Total | 29 | 2.369 | 92.625 |
Creixement intercensal 2001-2011 de la població
DADES | ALBATÀRREC | SEGRIÀ | CATALUNYA |
---|---|---|---|
Creixement total | 854 | 40.914 | 1.176.733 |
Creixement total (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) | 51,73 | 21,93 | 16,98 |
Creixement natural (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) | 3,76 | 2,29 | 3,04 |
Creixement migratori (mitjana anual) (Taxa per 1.000 habitants) | 47,98 | 19,64 | 13,94 |